Vieme. Preto sa snažíme o transparentnú komunikáciu pri ich prijímaní aj míňaní. Hovorili sme o nich aj minulý štvrtok (12.9.2024) na stretnutí zástupcov tried.
V minulom školskom roku prefinancovalo ZRR Nejedlého takmer 24 500 eur, ktoré boli použité takto:
VÝDAVKY | ||
Kultúrno – spoločenské, zábavné, športové akcie, súťaže. Z toho: | 2 574,74 € | |
Tričká prváci | 995,52 € | |
Deň učiteľov | 150,00 € | |
Deň Zeme | 77,00 € | |
Mikuláš | 557,93 € | |
Karneval | 114,32 € | |
Odmeny pre škôlkarov (budúcich prváčikov) | 12,00 € | |
MDD – penová party | 250,00 € | |
MDD – odmeny víťazom | 263,97 € | |
MDD – pomôcky | 154,00 € | |
Hygienické potreby pre žiakov: | 5 435,06 € | |
Prevádzka kopírky (prenájom, toner, valec, revízia): | 1 794,08 € | |
Administratívne výdavky. Z toho: | 142,09 € | |
Výchovno-vzdelávací proces. Z toho: | 3 836,31 € | |
Všeobecne – Komparo T-9 | 330,00 € | |
Knihy do školskej knižnice | 199,00 € | |
Kalkulačky | 264,15 € | |
Odmeny na Olympiádu zo SLO | 30,70 € | |
Odmeny – Deň športu | 124,16 € | |
Odmeny – Týždeň jazykov | 136,16 € | |
Odmeny – Olympiáda v Nemeckom jazyku | 21,57 € | |
Odmeny – súťaž Slávik | 30,25 € | |
Odmeny – Veľkonočná latka | 30,45 € | |
Odmeny – Hviezdoslavov Kubín | 58,24 € | |
Odmeny – Olympiáda v Anglickom jazyku | 23,46 € | |
Pomôcky pre 1. stupeň | 160,00 € | |
Pomôcky na HUV | 83,39 € | |
Pomôcky na ekológiu – Sada identifikačných kruhov a kompas | 178,50 € | |
Pomôcky na MAT – Magnetické zlomky | 123,70 € | |
Pomôcky na MAT a FYZ – Drevené telesá | 33,74 € | |
Pomôcky na CHE | 251,80 € | |
Pomôcky na nemčinu – učebnice | 31,98 € | |
Pomôcky na BIO – torzo s hlavou | 583,00 € | |
Pomôcky na BIO – 3x mikroskop | 777,00 € | |
Pomôcky na BIO – trojnožka, sklíčka, Petriho misky | 230,42 € | |
Pomôcky na BIO – Kniha rastlín a hornín, Kniha živočíchov | 134,64 € | |
Ďalšie. Z toho: | 9 915,20 € | |
Poličky do tried a učebne | 516,43 € | |
Skriňa do triedy | 319,20 € | |
Švédska debna | 700,00 € | |
Projektor Acer do 7. C | 629,90 € | |
PC do novej kmeňovej triedy | 644,41 € | |
Projektor Benq 2x | 974,26 € | |
Magnetická mapa | 640,80 € | |
100 EUR na triedu (triedne aktivity, workshopy, exkurzie) | 1 992,48 € | |
Súťaže na školskej a vyššej úrovni (prípadne zápisné, organizovanie) | 192,55 € | |
Poukážky Panta Rhei pre najlepšieho žiaka z každej triedy | 330,00 € | |
Odmeny v Ekohliadke | 17,95 € | |
Poukážky pre súťaže o nové logo školy | 30,00 € | |
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou | 150,00 € | |
ŠKD – materiál, pomôcky, vybavenie | 549,81 € | |
Pamäťové karty | 31,88 € | |
Kancelársky papier | 1 220,04 € | |
2 brigády v ZŠ | 385,49 € | |
100 EUR na triedu (triedne aktivity, workshopy, exkurzie) – neuhradené za šk. rok 2022-23 | 590,00 € | |
Grant – Nadácia Pontis – Naše mesto | 132,65 € | |
Grant BVS – Jedlá záhradka | 410,34 € | |
Dotácia z MČ Bratislava Dúbravka – Pozrime sa na svet zblízka (mikroskopy) | 259,00 € | |
VÝDAVKY CELKOM | 24.499,47€ |
Naše príjmy vyzerali takto:
PRÍJMY | ||
Počiatočný stav pokladne k 31.8.2023 | 352,83 € | |
Počiatočný stav na účte k 31.8.2023 | 15 230,32 € | |
Príspevky rodičov | 14.341,00€ | |
2% dane za r. 2022 (od 1.9.2023) | 63,93 € | |
2. krúžok | 928,00 € | |
Príjmy z grantov. Z toho: | 6 037,54 € | |
Nadácia Pontis – Naše mesto | 230,00 € | |
Grant BVS – Jedlá záhradka | 400,00 € | |
UK Online Giving Foundation | 4 387,54 € | |
Dotácia z MČ Bratislava Dúbravka – Pozrime sa na svet zblízka | 1 000,00 € | |
BilancPro – dar pre ZRR | 20,00 € | |
PRÍJMY CELKOM | 36.953,62€ |
Tešíme sa na spoluprácu so školou v novom školskom roku.